一、项目编号:
HBXS-Z20240723
二、项目名称:
建筑工程测绘实训室建设设备
三、中标(成交)信息
河北岩壑电子科技有限公司 | 河北省邢台市信都区泉北西大街1169号河北机电职业技术学院科技创新2号楼508室 | 91130503MA7CD22N87 |
四、主要标的信息
河北岩壑电子科技有限公司 | 复合翼无人机系统 | 中海达 | V100 | 1 | 158000 | 158000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 旋翼无人机测绘系统 | 大疆 | Mavic3E | 2 | 26000 | 52000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | GNSS RTK测绘系统 | 中海达 | V5 | 2 | 15000 | 30000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 全站仪 | 科力达 | KTS-552R15 | 6 | 22500 | 135000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 电子水准仪 | 科力达 | KL-03 | 3 | 30000 | 90000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 光学水准仪 | 大西洋 | DS3-Z | 3 | 1000 | 3000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 电子经纬仪 | 科力达 | DT-02LL | 6 | 3500 | 21000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 一体式钢筋检测仪 | 高铁建 | GTJ-R800A | 6 | 15000 | 90000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 非金属超声波检测仪 | 高铁建 | GTU-U910 | 2 | 18000 | 36000 | 97.1 | |||||
河北岩壑电子科技有限公司 | 无线裂缝综合检测仪 | 高铁建 | GJ-F8000 | 2 | 12000 | 24000 | 97.1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李素芳、刘卯亭、宋宝莉、崔一强(主任) 、郭一帆 (采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
本项目代理费总金额: 6709.5
本项目代理费收费标准: 《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定收费标准的70%
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名称: 河北机电职业技术学院
地址 : 邢台市泉北西大街1169号
联系方式: 张国华 石莹 0319-8769802
2.采购代理机构信息
名称 : 河北欣胜项目管理有限公司
地址 : 河北省邢台市信都区守敬南路君悦豪庭二期六号楼6019室
联系方式 : 刘熠睿 0319-2193988
3.项目联系方式
项目联系人: 刘熠睿
电话: 0319-2193988
十、附件