河北机电职业技术学院电子资源、期刊采购项目01包:电子期刊库服务平台中标候选人公示
候选人排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 备注 |
1 | 重庆维普资讯有限公司 | 59500元 | 59500元 | 59500元 | |
2 | 智联迅捷(北京)科技发展有限公司 | 59900元 | 59900元 | 59900元 | |
3 | 西安数图网络科技有限公司 | 59800元 | 59800元 | 59800元 |
全部投标单位:智联迅捷(北京)科技发展有限公司、重庆维普资讯有限公司、西安数图网络科技有限公司
河北机电职业技术学院电子资源、期刊采购项目02包:图书馆中文纸质期刊
候选人排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 备注 |
1 | 北京海天华教文化传播有限公司 | 折扣82% | |||
2 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 折扣82% | |||
3 | 北京人天书店有限公司 | 折扣82% |
全部投标单位:北京思得乐图书有限公司、北京海天华教文化传播有限公司、湖北三新文化传媒有限公司、北京人天书店有限公司
河北机电职业技术学院电子资源、期刊采购项目04包:图书管理系统中标候选人公示
候选人排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 备注 |
1 | 河北兴图软件科技有限公司 | 19600元 | 19600元 | 19600元 | |
2 | 石家庄市布克科技有限公司 | 19800元 | 19800元 | 19800元 | |
3 | 石家庄起点科技有限公司 | 19900元 | 19900元 | 19900元 |
全部投标单位:石家庄起点科技有限公司、河北兴图软件科技有限公司、石家庄市布克科技有限公司
河北机电职业技术学院心理设备采购项目05包中标候选人公示
候选人排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 备注 |
1 | 河北宗德企业管理咨询有限公司 | 61734元 | 61734元 | 61734元 | |
2 | 石家庄戴宁教育科技有限公司 | 60800元 | 60800元 | 60800元 | |
3 | 邢台市宏明文化用品商贸有限公司 | 62000元 | 62000元 | 62000元 |
全部投标单位:河北宗德企业管理咨询有限公司、石家庄戴宁教育科技有限公司、邢台市宏明文化用品商贸有限公司
公示开始时间:2018-11-28
公示截止时间:2018-11-30
开标时间:2018-11-27
提出异议渠道和方式:
招标代理:河北中机咨询有限公司
地址:石家庄市跃进路3号天元大厦12楼
联系人:魏振平
电话:0311-86063928
电子邮箱:16002639@qq.com